Для женских фигур в качестве ведущих приняты следующиеразмерные признаки: |
|
рост (Р), обхват груди (Ог), обхват бёдер с учётом выступа живота (Об) |
Для мужских фигур ведущими размерными признаками являются:
|
|
рост (Р), обхват груди (Ог), обхват талии (Ог), |
Снимать мерки необходимо вдвоем: один человек снимает, другой записывает.
При измерении мерок с себя, неизбежны погрешности в измерениях.
Измерения производить по белью, без сложных наслоений тканей, без прибавок.
Наименование измерений | Условное обозначение | ||||
1 | Рост → измеряют вертикально от верхушечной точки до пола без обуви. | Р | |||
2 | Обхват груди → сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез. | ОГ | |||
3 | Обхват талии → сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии. | ОТ | |||
4 | Обхват бедер → сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади – через выступающие точки ягодиц, спереди – с учетом выступа живота. | ОБ |
Таблица для определения размеров женской одежды (вторая полнотная группа)
Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
38 | от 75 -до 78 | от 54 -до 57 | от 83 -до 86 |
40 | от 79 -до 82 | от 58 -до 62 | от 87 -до 90 |
42 | от 83 -до 86 | от 63 -до 66 | от 91 -до 94 |
44 | от 87 -до 90 | от 67 -до 70 | от 95 -до 98 |
46 | от 91 -до 94 | от 71 -до 74 | от 99 -до 102 |
48 | от 95 -до 98 | от 75 -до 78 | от 103 -до 106 |
50 | от 99 -до 102 | от 79 -до 83 | от 107 -до 110 |
52 | от 103 -до 106 | от 84 -до 87 | от 111 -до 114 |
54 | от 107 -до 110 | от 88 -до 92 | от 115 -до 118 |
56 | от 111 -до 114 | от 93 -до 97 | от 119 -до 122 |
58 | от 115 -до 118 | от 98 -до 102 | от 123 -до 126 |
60 | от 119 -до 122 | от 103 -до 107 | от 127 -до 130 |
62 | от 123 -до 126 | от 108 -до 112 | от 131 -до 134 |
64 | от 127 -до 130 | от 113 -до 117 | от 135 -до 138 |
Таблица для определения размеров мужской одежды (вторая полнотная группа)
Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
42 | от 87 -до 90 | от 75 -до 78 | от 91 -до 94 |
44 | от 91 -до 94 | от 79 -до 82 | от 95 -до 98 |
46 | от 95 -до 98 | от 83 -до 86 | от 99 -до 102 |
48 | от 99 -до 102 | от 87 -до 90 | от 103 -до 106 |
50 | от 103 -до 106 | от 91 -до 94 | от 107 -до 110 |
52 | от 107 -до 110 | от 95 -до 98 | от 111 -до 114 |
54 | от 111 -до 114 | от 99 -до 102 | от 115 -до 118 |
56 | от 115 -до 118 | от 103 -до 106 | от 119 -до 122 |
58 | от 119 -до 122 | от 107 -до 110 | от 123 -до 126 |
60 | от 123 -до 126 | от 111 -до 114 | от 127 -до 130 |
62 | от 127 -до 130 | от 115 -до 118 | от 131 -до 134 |
64 | от 131 -до 134 | от 119 -до 122 | от 135 -до 137 |
Таблица для определения роста мужчин и женщин
Маркировка роста на изделии | Рост, см |
146 | от 143 -до 148 |
152 | от 149 -до 154 |
158 | от 155 -до 160 |
164 | от 161 -до 166 |
170 | от 167 -до 172 |
176 | от 175 -до 178 |
182 | от 179 -до 184 |
188 | от 185 -до 190 |
194 | от 191 -до 196 |
200 | от 197 -до 202 |